FB News 10/29
爆走組
| | FG | 3Pt | FT | Off | Reb | Ast | To | Stl | BS | Pts |
| L. James | 7-19 | 1-5 | 8-14 | 2 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 23 |
| Bargnani | 11-15 | 2-3 | 4-4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 |
| Bosh | 6-17 | 0-0 | 9-12 | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Speights | 10-11 | 0-0 | 6-8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| D.Howard | 9-11 | 0-0 | 3-6 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| Granger | 10-18 | 5-10 | 6-8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| J.Johnson | 10-21 | 2-5 | 3-4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| Horford | 11-17 | 0-0 | 2-3 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Gallinari | 7-14 | 7-13 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| W.Chandler | 7-18 | 1-6 | 6-6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| D.Lee | 9-13 | 0-0 | 4-6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Wade | 10-22 | 1-4 | 5-7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| J.O’Neal | 10-12 | 0-0 | 2-2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Beasley | 9-14 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| Martin(Sac) | 5-19 | 3-8 | 14-14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 |
| N.Krstic | 6-10 | 0-0 | 8-11 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| K.Durant | 10-24 | 1-5 | 4-5 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| J.Green | 9-13 | 4-5 | 2-2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 |
| B.Lopez | 11-19 | 0-0 | 5-7 | 5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 | 27 |
| R.Hamilton | 10-19 | 1-5 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| B.Gordon | 7-12 | 4-7 | 4-5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| M.Gasol | 6-9 | 0-0 | 9-11 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| C.Paul | 11-16 | 2-2 | 2-4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| S.Nash | 9-15 | 1-3 | 5-5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| C.Kaman | 10-17 | 0-0 | 2-2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| M.Camby | 10-15 | 0-1 | 3-6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 |
| D.Williams | 9-15 | 2-3 | 8-8 | 0 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| C.Billups | 7-15 | 4-7 | 7-9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| C.Anthony | 11-22 | 1-2 | 7-10 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| T.Ariza | 9-21 | 4-9 | 3-4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 25 |
| L.Scola | 10-16 | 1-1 | 0-2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| M.Ellis | 10-20 | 0-0 | 6-7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26 |
其他優異
10-10
G.Wallace 10PTS 12REB
Rondo 10PTS 11AST
Yi 17PTS 12REB
T.Williams 15PTS 10REB
D.Wilkins 12PTS 10REB
E.Okafor 18PTS 10REB
Blair 14PTS 11REB
G.Hill 19PTS 13REB(揪甘心,太陽整場籃板贏快艇1顆耶)
C.Boozer 12PTS 11REB
K.Martin(Den) 16PTS 11REB
A.Brooks 18PTS 12AST
5-5-5
Iguodala 8PTS 5REB 6AST 4 STL
Josh.Smith 18PTS 8AST 5STL 3REB
T.Murphy 14PTS 10REB 7AST 5TO
Westbrook 14PTS 7REB 13AST
D.Harris 14PTS 6REB 8AST
E.Gordon 16PTS 5REB 6AST
B.Davis 12PTS 12AST 5STL
澇賽組
1.暴龍狂勝,但卡德龍開心不起來,去年整季罰154球投中151,今年首戰罰球5中3,可用額度剩:1。
2.山貓全隊澇賽只得了59分,布朗教頭說:我要在地上寫個“慘”字。
3.E.Brand似乎還不適應普林斯頓戰術,打法不太融入,只拿了8分。
4.Ford跑車引擎故障,投9中1拿3分3助攻。
5.好兄弟就是要連澇賽都一起:Duhon投7中1,3分5助攻;Nate更慘投8中0,1分3助攻。
6.Conley腳踝的傷勢讓他只有3分3助攻的表現,Bench他,別丟掉。
7.Mayo今天提汽油,投12只中2,難怪灰熊會輸。
8.馬刺今天輕鬆獲勝,不過R.Jefferon的首戰只得了5分(1-7)4籃板5助攻,硬起來好嗎?
9.熱身賽打得很棒的C.Brewer今天的命中率是很銷魂的3-14,不過上場時間充裕,可以期待一下。
傷兵消息
1.開幕戰得17分的Parker第三節重摔在地板後離開場上,不過沒事明天會上。
2.Milicic第四節因左膝傷勢離開,不過應該不嚴重。
3.R.Hamilton今天砍25分,不過他第四節右腳踝受傷離場,Day-To-Day。

0 意見:
張貼留言